<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duoschmal</title>
	<atom:link href="http://www.duoschmal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duoschmal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kostenbremse fürs Handy &#8211; Wie funktionieren solche Tarifmodelle?</title>
		<link>http://www.duoschmal.de/15/kostenbremse-furs-handy-wie-funktionieren-solche-tarifmodelle/</link>
		<comments>http://www.duoschmal.de/15/kostenbremse-furs-handy-wie-funktionieren-solche-tarifmodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duoschmal.de/15/kostenbremse-furs-handy-wie-funktionieren-solche-tarifmodelle/</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich gibt es bei der mobilen Telefonie zwei Kostenmodelle. Die minutenbasierende Abrechnung für Telefonate bzw. Stückzahlabrechnung bei SMS und die Flatrate Tarife, bei denen man unbegrenzt Gespräche führen oder SMS Nachrichten verschicken kann. Die Vorteile aus beiden Welten zu vereinigen versuchen Tarife mit der so genannten Kostenbremse. Diese Tarife werden immer beliebter und können die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich gibt es bei der mobilen Telefonie zwei Kostenmodelle. Die minutenbasierende Abrechnung für Telefonate bzw. Stückzahlabrechnung bei SMS und die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flatrate" target="_blank">Flatrate Tarife</a>, bei denen man unbegrenzt Gespräche führen oder SMS Nachrichten verschicken kann. Die Vorteile aus beiden Welten zu vereinigen versuchen Tarife mit der so genannten Kostenbremse. Diese Tarife werden immer beliebter und können die Handykosten je nach Nutzungsverhalten zum Teil erheblich reduzieren. Doch wie funktioniert diese Kostenbremse? Hier eine kurze Beschreibung dieses Tarifmodells: Zunächst zahlt man bei den Tarifen mit Kostenbremse für Gespräche ganz normal den Minutentarif bzw. für SMS den Einzelbetrag je verschickter Nachricht. Überschreitet man einen bestimmten Monatsbetrag, der von Provider zu Provider bzw. Tarif zu Tarif sehr unterschiedlich sein kann, erhöhen sich die Kosten nicht mehr. Das heißt man kann weiter telefonieren oder SMS verschicken, zahlt aber keine, über die Kostenbremse hinausgehende Beträge mehr. Ab dem Erreichen des Kostenbremsenlimits verhält sich der Tarif im Prinzip wie eine Flatrate. Interessant sind solche Tarife vor allem für Kunden, die, wenn sie das Handy wenig nutzen, auch nur wenig zahlen wollen. Sollten sie aber in einem Monat eine außergewöhnliche hohe Nutzung haben, sich vor ausufernden Kosten schützen wollen. Ein <a href="http://www.smartchecker.de/handytarife-vergleich" target="_blank">umfassender Handytarife Vergleich</a> hilft bei der Entscheidung natürlich ungemein, welchen Provider mit welchem Tarif man auswählen möchte. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass solche Tarife von den Minutenkosten etwas teurer sind als die günstigsten Prepaidtarife, was natürlich der Kostenbremse und dem Quasi-Flatrate Modell ab diesem Limit geschuldet ist. Dennoch kann dieses Preismodell vor allem für Handynutzer mit sehr unterschiedlichem Nutzungsverhalten sehr attraktiv sein. Zusätzlich geht man keine vertragliche Bindung ein und muss keine Mindestvertragslaufzeiten und feste monatliche Kosten in Kauf nehmen.</p>
<p>Foto <span>© &#8212; Benjamin Thorn  / pixelio.de</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duoschmal.de/15/kostenbremse-furs-handy-wie-funktionieren-solche-tarifmodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Tests von den Profis</title>
		<link>http://www.duoschmal.de/14/smartphone-tests-von-den-profis/</link>
		<comments>http://www.duoschmal.de/14/smartphone-tests-von-den-profis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[chip.de]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphonetest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duoschmal.de/14/smartphone-tests-von-den-profis/</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones werden immer beliebter. Die Alleskönner-Handys lösen die herkömmlichen Handys ab, welche von vielen Anbietern schon gar nicht mehr hergestellt werden. Neben dem Telefonieren, SMS- und MMS-Verschicken dienen Smartphones vor allem dazu, mithilfe einer schnellen Internet-Verbindung nützliche Apps anzuwenden. So kann man mit einem Smartphone unterwegs immer nachsehen, wo sich beispielsweise das nächste Hotel oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones werden immer beliebter. Die Alleskönner-Handys lösen die herkömmlichen Handys ab, welche von vielen Anbietern schon gar nicht mehr hergestellt werden. Neben dem Telefonieren, SMS- und MMS-Verschicken dienen Smartphones vor allem dazu, mithilfe einer schnellen Internet-Verbindung nützliche Apps anzuwenden. So kann man mit einem Smartphone unterwegs immer nachsehen, wo sich beispielsweise das nächste Hotel oder die nächstgelegene Pizzeria befindet. Auch als Navigationsgerät ist ein Smartphone anzuwenden und durch Facebook- und Twitter kann man immer up to date bleiben, was die Freunde und Bekannten machen. Mit einem Smartphone kommt unterwegs keine Langeweile auf. Natürlich kann man mit guten Geräten auch unterwegs arbeiten &#8211; beispielsweise, wenn man in der Bahn sitzt. Auf diese Weise kann man immer produktiv sein und mehr vom Feierabend haben.<br />
Doch der Smartphone-Markt ist riesig und besonders für interessierte Erstkäufer relativ undurchsichtig. Zahlreiche Marken wie Apple, Samsung, HTC, Nokia oder Sony kämpfen mit immer neuen und verbesserten Funktionen um Kunden. Trotz des Wettbewerbes sind die Handys der neuen Generation nicht unbedingt günstig. Deshalb sollte man sich vor dem Kauf ausgiebig über die verschiedenen Modelle informieren. Das muss nicht beim Fachhändler sein, sondern kann direkt unkompliziert und kostenfrei im Internet erfolgen. <a href="http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/app/de.chip.Bestenlisten/CHIP-Online-Bestenlisten" target="_blank">Chip.de</a> testet Smartphones und auch die sogenannten Apps für Systeme wie Android beispielsweise und gibt Kaufempfehlungen ab &#8211; für alle Nutzertypen. Dabei werden auch Modelle berücksichtigt, die erst in Kürze auf den Markt kommen oder Geräte, die schon länger erhältlich sind, aber eine gewisse Preisschwelle unterschritten haben und damit für viele Kunden interessanter werden. Mit chip.de ist man stets gut und neutral informiert. Die Testberichte sind dabei verständlich geschrieben und liefern zahlreiche Informationen, die man den Werbetexten der Smartphone-Hersteller nicht entlocken kann.
<p>Foto <span>© &#8212; NAMEN DES RECHTEINHABERS EINTRAGEN &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duoschmal.de/14/smartphone-tests-von-den-profis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Töne, die begeistern werden &#8211; Lieder zum Mitsingen</title>
		<link>http://www.duoschmal.de/05/tone-die-begeistern-werden-lieder-zum-mitsingen/</link>
		<comments>http://www.duoschmal.de/05/tone-die-begeistern-werden-lieder-zum-mitsingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesänge]]></category>
		<category><![CDATA[Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[Schallplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Tonträger]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duoschmal.de/05/tone-die-begeistern-werden-lieder-zum-mitsingen/</guid>
		<description><![CDATA[Ob im Autoradio, dem Funkempfänger zu Hause oder über bestimmte Player und andere Programme, Musik ist fast überall zu finden und nahezu jeder nutzt sie, um nebenbei bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Dabei hat jeder sein individuelles Interesse, begonnen bei der Klassik, über Oldies bis hin zu den aktuellen Charts. Einige Unternehmen haben früh bemerkt, dass sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob im Autoradio, dem Funkempfänger zu Hause oder über bestimmte Player und andere Programme, Musik ist fast überall zu finden und nahezu jeder nutzt sie, um nebenbei bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Dabei hat jeder sein individuelles Interesse, begonnen bei der Klassik, über Oldies bis hin zu den aktuellen Charts. Einige Unternehmen haben früh bemerkt, dass sich die Menschen durch Musik begeistern lassen und auch gerne mitsingen. Für diverse Unterhaltungsmedien gibt es daher unzählige Spiele, die Lieder zum Mitsingen beinhalten. Weiterhin können diese auf unterschiedlichen Sprachen zusammengestellt sein, sodass diejenigen, die eine Fremdsprache wie Englisch gut beherrschen, auch englische Lieder mitsingen können.</p>
<p>Doch nicht nur im Unterhaltungsbereich findet die Musik Anhänger, auch auf therapeutischem Terrain wird sie oft verwendet. Hierbei vor allem bei Gruppentherapien in Altenpflegeheimen. Meistens sind es in diesem Fall alte Schlager, die von der behandelnden Fachkraft eingespielt werden. Bei vielen Liedern bietet es sich neben dem Mitsingen der Texte und Strophen auch an, Bewegungsspiele einzubinden.</p>
<p>Bei einem Besuch im örtlichen Medienfachmarkt lassen sich unter der Rubrik der Unterhaltungsmusik etliche Tonträger finden, die Mitsinglieder beinhalten. Hierbei ist zu beachten, dass nicht allen dieser CDs auch die Texte der entsprechenden Hits beigefügt wurden. Diese lassen sich heutzutage aber meist problemlos im Internet ausfindig machen und können ausgedruckt werden. Andererseits gibt es zu vielen Tonträgern auch Musikbücher, die die Texte beinhalten, die notwendig sind, um mitsingen zu können.
<p>Foto <span>© &#8212; günther gumhold  / pixelio.de &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duoschmal.de/05/tone-die-begeistern-werden-lieder-zum-mitsingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Micro-Stereoanlage kann für guten Klang sorgen</title>
		<link>http://www.duoschmal.de/14/eine-micro-stereoanlage-kann-fur-guten-klang-sorgen/</link>
		<comments>http://www.duoschmal.de/14/eine-micro-stereoanlage-kann-fur-guten-klang-sorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klangerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Musikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duoschmal.de/14/eine-micro-stereoanlage-kann-fur-guten-klang-sorgen/</guid>
		<description><![CDATA[Musik gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Dingen im Leben überhaupt. Musik kann einen aufbauen, wenn es einem schlecht geht, und Musik begleitet einen auch in guten Momenten. Viele werden sich ein Leben lang an bestimmte Erlebnisse in Verbindung mit Musik zurückerinnern, sei es beispielsweise ein besonders beeindruckendes Konzert der Lieblingsband oder der Moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musik gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Dingen im Leben überhaupt. Musik kann einen aufbauen, wenn es einem schlecht geht, und Musik begleitet einen auch in guten Momenten. Viele werden sich ein Leben lang an bestimmte Erlebnisse in Verbindung mit Musik zurückerinnern, sei es beispielsweise ein besonders beeindruckendes Konzert der Lieblingsband oder der Moment des ersten Kusses, während dem ein bestimmtes Lied lief. Diese Momente kann man sich allesamt zumindest gedanklich wieder zurückholen, indem man die entsprechende Musik auf der heimischen Stereoanlage abspielt. Nicht jeder hat jedoch die nötigen finanziellen Mittel, um sich eine professionelle Stereoanlage mit einzelnen Komponenten wie Tuner, Kassettendeck, CD-Player und mehr zu leisten. Andere verfügen einfach nicht über den nötigen Platz, um eine solche Anlage in der kleinen Wohnung unterzubringen. Dennoch muss natürlich niemand auf vollwertigen Musikgenuss verzichten.</p>
<p>Eine passende Lösung kann der Kauf einer sogenannten Micro-Stereoanlage sein. Diese Anlagen enthalten in der Regel alle wichtigen Funktionen, wie sie auch eine vollwertige Stereoanlage besitzt, nur sind sie eben von ihrer Größe her entsprechend zusammengeschrumpft. Ein Vorurteil den kleinen Anlagen gegenüber ist häufig, dass sie vom Klang her doch eher bescheiden seien. Das kann man aber so pauschal sicher nicht sagen, denn es gibt auch bei den Stereoanlagen im Kleinformat solche und solche. Wer sich für ein hochwertiges Gerät entscheidet, der bekommt eine Klangqualität, die mit den Großen mithalten kann. Und das Ganze für vergleichsweise wenig Geld. Welche Anlage in puncto Klang die besten Eigenschaften hat, das kann man entweder im Rahmen eines Beratungsgespräches im Elektronikfachmarkt herausfinden oder man informiert sich selbstständig im Internet. Entsprechende <a href="http://www.computerbild.de/tests/">Testberichte</a> können Aufschluss darüber geben, welche Modelle empfehlenswert sind. So kann man dann seine ganz persönliche Kaufentscheidung treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duoschmal.de/14/eine-micro-stereoanlage-kann-fur-guten-klang-sorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panflöte lernen: Was man dafür alles können muss</title>
		<link>http://www.duoschmal.de/05/panflote-lernen-was-man-dafur-alles-konnen-muss/</link>
		<comments>http://www.duoschmal.de/05/panflote-lernen-was-man-dafur-alles-konnen-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blasinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Panflöten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duoschmal.de/05/panflote-lernen-was-man-dafur-alles-konnen-muss/</guid>
		<description><![CDATA[Eltern wird es heute nahegelegt, ihre Kinder eines der vielen möglichen Musikinstrumente lernen zu lassen. Die Kinder werden auf spielerische Weise gefördert und können ein Leben lang vom Musizieren profitieren. Doch auch Erwachsene nehmen sich vor, doch noch ein Instrument zu erlernen. Als Erstes steht man dann vor der Frage, welches Instrument es werden soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eltern wird es heute nahegelegt, ihre Kinder eines der vielen möglichen Musikinstrumente lernen zu lassen. Die Kinder werden auf spielerische Weise gefördert und können ein Leben lang vom Musizieren profitieren. Doch auch Erwachsene nehmen sich vor, doch noch ein Instrument zu erlernen. Als Erstes steht man dann vor der Frage, welches Instrument es werden soll. Neben den klassischen Möglichkeiten wie Klavier, Geige oder Gitarre existieren aber auch exotischere Möglichkeiten, an die man vielleicht im ersten Moment nicht denkt. Die Panflöte ist eine solche Alternative zu den klassischen Instrumenten und eine interessante Herausforderung für jeden, der endlich musikalisch tätig werden möchte.</p>
<p>Die Panflöte gehört zu der Gruppe der Holzblasinstrumente. Andere Instrumente dieser Gruppe sind die Querflöte, die Oboe, das Fagott, die Klarinette oder auch das Saxofon. Die Einteilung ergibt sich durch die Tonerzeugung, die mittels eines Luft- oder Rohrblattes vorgenommen wird und eine Luftsäule zum Schwingen bringt. Die Panflöte besteht aus einer Reihe von Holzröhrchen, die seitlich nebeneinander geklebt sind. Die Panflöte ähnelt durch diesen Aufbau den Orgeln, denen sie manchmal auch zugeordnet wird. Andere verwandte Instrumente sind die Kerbflöte, die Blockflöte und die Okarina. Die Panflöte kann neben Bambus und Holz auch aus anderen Materialien hergestellt sein, wie etwa Metall, Glas, Ton oder sogar Knochen. Jedes Rohr steht dabei unabhängig vom Material für eine andere Tonhöhe. Der Tonumfang einer Panflöte ist deshalb durch die Anzahl der Röhrchen beschränkt.</p>
<p>Die Bezeichnung des Instruments ist vom Namen des Hirtengottes abgeleitet. Die mythologische Entstehungsgeschichte geht so, dass die Liebe Gottes zu einer Nymphe von dieser zurückgewiesen wurde. Die Nymphe wurde in ein Schilfrohr verwandelt, aus dem er sich dann aus Kummer eine Flöte schnitzte, um sich mit Musik zu trösten. Da dieser in der griechischen Mythologie der Hirtengott ist, wird die Panflöte alternativ auch als Hirtenflöte bezeichnet. </p>
<p>Wenn man die Panflöte lernen möchte, gibt es einige Hürden zu überwinden. Die wichtigste ist sicherlich das Erreichen einer ausreichenden Lippenspannung, damit ein klarer Ton auf der Flöte erzeugt werden kann. Darüber hinaus muss mit der Zeit die richtige Atemtechnik erlernt werden, damit man auch längere Passagen spielen kann. Gerade die Atemtechnik ist bei Blasinstrumenten eine der großen Herausforderungen. Da der Ton nur erzeugt werden kann, wenn eine entsprechende Luftsäule aufgebaut wurde, muss auch die Positionierung der Zunge im Mund auf die korrekte Art und Weise erfolgen. Ansonsten kann es immer wieder zum Zusammenbrechen dieser Luftsäule kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duoschmal.de/05/panflote-lernen-was-man-dafur-alles-konnen-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten-Daten richtig löschen mit diversen Diensten</title>
		<link>http://www.duoschmal.de/06/festplatten-daten-richtig-loschen-mit-diversen-diensten/</link>
		<comments>http://www.duoschmal.de/06/festplatten-daten-richtig-loschen-mit-diversen-diensten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien richtig löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien schreddern]]></category>
		<category><![CDATA[Festplattendaten schreddern]]></category>
		<category><![CDATA[Festplattendaten unwiederbringlich löschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duoschmal.de/06/festplatten-daten-richtig-loschen-mit-diversen-diensten/</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Computer haben mehrere Festplatten. Sollte ein Rechner nur eine Festplatte haben, so ist diese meistens in mehrere Partitionen aufgeteilt. Das betrifft häufig die Festplattenaufteilung von Notebooks oder kleineren Computern. Bei einem aufgeräumten Computer sind in den verschiedenen Teilen des Festplattenspeichers auch verschiedene Datentypen gespeichert. Auf der Hauptpartition finden sich die Daten für das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Computer haben mehrere Festplatten. Sollte ein Rechner nur eine Festplatte haben, so ist diese meistens in mehrere Partitionen aufgeteilt. Das betrifft häufig die Festplattenaufteilung von Notebooks oder kleineren Computern. Bei einem aufgeräumten Computer sind in den verschiedenen Teilen des Festplattenspeichers auch verschiedene Datentypen gespeichert. Auf der Hauptpartition finden sich die Daten für das Betriebssystem und verschiedene Programme, auf der größten Nebenpartition sind meistens Filme und Musikdaten abgespeichert und auf einer weiteren, meistens kleineren Partition findet man die Recoverydaten über Treiber und das Betriebssystem für eine mögliche Systemneuaufsetzung.</p>
<p>Informationen, die auf der Festplatte gespeichert werden und zusammengehörig sind, werden in zusammenhängenden Bereichen auf der Festplatte vermerkt. Dies geschieht durch die Stellung von magnetischen Stiften, die zusammengenommen einen binären Code ergeben. Wenn eine Festplatte Informationen besonders schnell bereitstellen soll, sollten alle Programmteile in zusammenhängenden Bereichen gespeichert sein. Das kann man durch eine regelmäßige Defragmentierung der Festplatte sicherstellen. Wenn Programme oder Teile gelöscht werden, dann werden die betreffenden Bereiche vermerkt, dass diese wieder überschrieben werden können. Die Magnetstifte selbst werden aber nicht verstellt, solange die Bereiche nicht für andere Inhalte genutzt werden. Deshalb kann man selbst nach dem Löschen der Programme die Inhalte wieder herstellen, wenn sie noch nicht überschrieben wurden.</p>
<p>Diverse Inhalte sollten aber aus Datenschutzgründen nach dem Löschen für niemanden mehr lesbar sein. Das kann man nur erreichen, wenn die Bereiche mit einem anderen Inhalt überschrieben werden. Festplatten-Daten richtig löschen können viele Anwendungen aus dem Internet, indem sie den Speicherraum für Löschinhalte mit neuen Informationen belegen. Somit werden die Magnetstifte neu ausgerichtet. Dabei ist es egal, wie der neue Inhalt aussieht. Die neuen Daten sind aber strukturell sehr einfach gehalten, um den Vorgang zu beschleunigen.
<p>Foto <span>© Martin Peitz &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duoschmal.de/06/festplatten-daten-richtig-loschen-mit-diversen-diensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

